使用武器:波纹剑+24(需要11力11敏20感)感应补正S | |||||
基本面板:物理攻击力167 | |||||
测试人物属性:力11敏12感10 | 数据来源于浮云之灵 |
感应 | 补正攻击力 | 提升量 | 观察力 | 感应 | 补正攻击力 | 提升量 | 观察力 | |
10 | -66 | 110 | 60 | 342 | 3 | 160 | ||
20 | 159 | 120 | 61 | 345 | 3 | 161 | ||
21 | 165 | 6 | 121 | 62 | 348 | 3 | 162 | |
22 | 170 | 5 | 122 | 63 | 352 | 4 | 163 | |
23 | 175 | 5 | 123 | 64 | 355 | 3 | 164 | |
24 | 181 | 6 | 124 | 65 | 359 | 4 | 165 | |
25 | 186 | 5 | 125 | 66 | 362 | 3 | 166 | |
26 | 191 | 5 | 126 | 67 | 365 | 3 | 167 | |
27 | 197 | 6 | 127 | 68 | 369 | 4 | 168 | |
28 | 202 | 5 | 128 | 69 | 372 | 3 | 169 | |
29 | 207 | 5 | 129 | 70 | 376 | 4 | 170 | |
30 | 212 | 5 | 130 | 71 | 379 | 3 | 171 | |
31 | 218 | 6 | 131 | 72 | 383 | 4 | 172 | |
32 | 223 | 5 | 132 | 73 | 386 | 3 | 173 | |
33 | 228 | 5 | 133 | 74 | 389 | 3 | 174 | |
34 | 233 | 5 | 134 | 75 | 393 | 4 | 175 | |
35 | 238 | 5 | 135 | 76 | 396 | 3 | 176 | |
36 | 243 | 5 | 136 | 77 | 400 | 4 | 177 | |
37 | 248 | 5 | 137 | 78 | 403 | 3 | 178 | |
38 | 252 | 4 | 138 | 79 | 406 | 3 | 179 | |
39 | 257 | 5 | 139 | 80 | 410 | 4 | 180 | |
40 | 262 | 5 | 140 | 81 | 411 | 1 | 181 | |
41 | 267 | 5 | 141 | 82 | 413 | 2 | 182 | |
42 | 272 | 5 | 142 | 83 | 414 | 1 | 183 | |
43 | 276 | 4 | 143 | 84 | 415 | 1 | 184 | |
44 | 280 | 4 | 144 | 85 | 416 | 1 | 185 | |
45 | 285 | 5 | 145 | 86 | 418 | 2 | 186 | |
46 | 290 | 5 | 146 | 87 | 419 | 1 | 187 | |
47 | 294 | 4 | 147 | 88 | 420 | 1 | 188 | |
48 | 298 | 4 | 148 | 89 | 422 | 2 | 189 | |
49 | 303 | 5 | 149 | 90 | 423 | 1 | 190 | |
50 | 307 | 4 | 150 | 91 | 424 | 1 | 191 | |
51 | 311 | 4 | 151 | 92 | 426 | 2 | 192 | |
52 | 315 | 4 | 152 | 93 | 427 | 1 | 193 | |
53 | 319 | 4 | 153 | 94 | 428 | 1 | 194 | |
54 | 323 | 4 | 154 | 95 | 429 | 1 | 195 | |
55 | 326 | 3 | 155 | 96 | 431 | 2 | 196 | |
56 | 330 | 4 | 156 | 97 | 432 | 1 | 197 | |
57 | 333 | 3 | 157 | 98 | 433 | 1 | 198 | |
58 | 336 | 3 | 158 | 99 | 435 | 2 | 199 | |
59 | 339 | 3 | 159 | |||||
根据数据以及图表可以看出感应软上限为50,硬上限为80。 |
请输入图片描述
血石像鬼双头剑+25(二刀流) | 20感应(出血累积103) | 70感应(出血累积140) | |||||
出血需要攻击的次数 | 第一次攻击 | 8 | 6 | ||||
第二次攻击 | 9 | 9 | |||||
第三次攻击 | 20 | 13 | |||||
血长牙+25(二刀流) | 20感应(出血累积84) | 70感应(出血累积115) | |||||
出血需要攻击的次数 | 第一次攻击 | 9 | 8 | ||||
第二次攻击 | 13 | 10 | |||||
第三次攻击 | 20 | 14 | |||||
左右手都使用战灰:切腹 | 10 | 8 | 此行与不使用战灰时的第三次攻击对比 |