请输入图片描述
“恶兆王”蒙葛特的亲卫兵,大量的黑夜骑兵奉蒙葛特的命令在交界地各地狩猎褪色者
基本信息
| 名称 | 黑夜骑兵 |
| 掉落 |
1.连击(宁姆格福) 2.黑夜骑兵连枷、铁壁盾防(啜泣半岛) 3.冰枪(门前镇大桥) 4.狩猎巨人、黑夜骑兵剑刃戟(雷亚卢卡利亚东门) 5.双吻毒蛾(大龙飨教堂) 6.共享圣律(亚坛高原) 7.幻影共击(禁域), 8.猎犬步法(雷恩魔法师塔) 9.古龙岩锻造石、黑夜骑兵套装(化圣雪原) |
| 地点 |
1.宁姆格福 2.啜泣半岛 3.门前镇大桥 4.雷亚卢卡利亚东门 5.大龙飨教堂 6.亚坛高原三岔口 7.禁域 8.雷恩魔法师塔 9.化圣雪原 |
| 基本HP | 1006 |
| 韧性 | 在马上为无限韧性,下马时为80 |
出现地点:见下图位置
特定时间:仅在晚上出现
宁姆格福-亚基尔湖北方赐福点前方的桥上
BOSS详细数值及招式解析
[展开]
| 一般抗性 | 其他抗性 |
| 普通受伤倍率:0.65 | 魔受伤倍率:0.6 |
| 打击受伤倍率:0.65 | 火受伤倍率:0.6 |
| 斩击受伤倍率:0.65 | 雷受伤倍率:0.8 |
| 突刺受伤倍率:0.9 | 圣受伤倍率:0.6 |
| 黑夜骑兵-戟(宁姆格福) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 1665 | 3921 | 4313 | 4509 | 4705 | 5097 | 5293 | 5489 |
| 防御力 | 103 | 117 | 120 | 123 | 129 | 135 | 141 | 152 |
| 毒抗性 | 316 | 344 | 349 | 354 | 359 | 364 | 369 | 374 |
| 腐败抗性 | 316 | 344 | 349 | 354 | 359 | 364 | 369 | 374 |
| 出血抗性 | 517 | 564 | 572 | 580 | 589 | 597 | 606 | 614 |
| 冰冻抗性 | 517 | 564 | 572 | 580 | 589 | 597 | 606 | 614 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 黑夜骑兵-枷(啜泣半岛) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 1823 | 3912 | 4303 | 4498 | 4694 | 5085 | 5281 | 5476 |
| 防御力 | 105 | 117 | 120 | 123 | 129 | 135 | 141 | 152 |
| 毒抗性 | 318 | 346 | 351 | 356 | 361 | 366 | 371 | 377 |
| 腐败抗性 | 318 | 346 | 351 | 356 | 361 | 366 | 371 | 377 |
| 出血抗性 | 517 | 564 | 572 | 580 | 589 | 597 | 606 | 614 |
| 冰冻抗性 | 521 | 567 | 575 | 584 | 592 | 601 | 609 | 618 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 黑夜骑兵-戟(门前镇大桥/雷亚卢卡利亚东门) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 2704 | 3999 | 4398 | 4598 | 4798 | 5198 | 5398 | 5598 |
| 防御力 | 110 | 118 | 120 | 123 | 129 | 135 | 141 | 153 |
| 毒抗性 | 329 | 355 | 360 | 365 | 370 | 376 | 381 | 386 |
| 腐败抗性 | 329 | 355 | 360 | 365 | 370 | 376 | 381 | 386 |
| 出血抗性 | 539 | 581 | 590 | 599 | 608 | 616 | 625 | 634 |
| 冰冻抗性 | 539 | 581 | 590 | 599 | 608 | 616 | 625 | 634 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 黑夜骑兵-枷(大龙飨教堂) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 3269 | 4776 | 5253 | 5492 | 5731 | 6208 | 6447 | 6686 |
| 防御力 | 111 | 118 | 121 | 124 | 129 | 135 | 141 | 153 |
| 毒抗性 | 332 | 358 | 363 | 368 | 374 | 379 | 384 | 390 |
| 腐败抗性 | 332 | 358 | 363 | 368 | 374 | 379 | 384 | 390 |
| 出血抗性 | 543 | 585 | 593 | 602 | 611 | 620 | 628 | 637 |
| 冰冻抗性 | 543 | 585 | 593 | 602 | 611 | 620 | 628 | 637 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 黑夜骑兵-戟(雷恩魔法师塔) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 7089 | 7096 | 7805 | 8160 | 8515 | 9224 | 9579 | 9934 |
| 防御力 | 117 | 120 | 123 | 126 | 132 | 138 | 144 | 156 |
| 毒抗性 | 383 | 409 | 415 | 421 | 427 | 433 | 439 | 445 |
| 腐败抗性 | 383 | 409 | 415 | 421 | 427 | 433 | 439 | 445 |
| 出血抗性 | 627 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 冰冻抗性 | 627 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 黑夜骑兵-枷(亚坛高原三岔口) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 3725 | 4827 | 5309 | 5551 | 5792 | 6275 | 6516 | 6757 |
| 防御力 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 135 | 141 | 153 |
| 毒抗性 | 334 | 359 | 364 | 369 | 375 | 380 | 385 | 391 |
| 腐败抗性 | 334 | 359 | 364 | 369 | 375 | 380 | 385 | 391 |
| 出血抗性 | 548 | 590 | 598 | 607 | 616 | 625 | 634 | 643 |
| 冰冻抗性 | 548 | 590 | 598 | 607 | 616 | 625 | 634 | 643 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 黑夜骑兵-戟(禁域) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 6602 | 6654 | 7319 | 7652 | 7984 | 8650 | 8982 | 9315 |
| 防御力 | 118 | 118 | 121 | 124 | 130 | 136 | 142 | 154 |
| 毒抗性 | 345 | 368 | 373 | 379 | 384 | 390 | 395 | 401 |
| 腐败抗性 | 345 | 368 | 373 | 379 | 384 | 390 | 395 | 401 |
| 出血抗性 | 565 | 603 | 612 | 621 | 630 | 639 | 648 | 657 |
| 冰冻抗性 | 565 | 603 | 612 | 621 | 630 | 639 | 648 | 657 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 黑夜骑兵-戟,枷(化圣雪原) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 7246 | 7354 | 8089 | 8457 | 8824 | 9560 | 9927 | 10295 |
| 防御力 | 122 | 120 | 123 | 126 | 132 | 138 | 144 | 156 |
| 毒抗性 | 399 | 399 | 404 | 410 | 416 | 422 | 428 | 434 |
| 腐败抗性 | 399 | 399 | 404 | 410 | 416 | 422 | 428 | 434 |
| 出血抗性 | 653 | 653 | 662 | 672 | 682 | 692 | 701 | 711 |
| 冰冻抗性 | 653 | 653 | 662 | 672 | 682 | 692 | 701 | 711 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
免疫 |
打法
出现于黑夜中骑着马的骑士,黑夜骑兵在很多地方都会出现,而且出现的时间仅限于黑夜,并且根据出现的位置不同黑夜骑兵的数值和使用的武器也会不同,因为boss骑马所以机动性比较高,所以打这个boss时候也推荐骑马,马死后boss或被盾反就会从马下掉落下来并且可以被处决
招式
践踏:boss抬起马蹄践踏玩家
践踏前boss的马会站立起来,注意观察boss动作,向两侧翻滚即可
下劈:boss仰起马蹄后使用武器下劈玩家
根据boss使用的武器攻击的距离也会不同,向两侧翻滚即可
横扫:boss挥动武器横扫玩家
根据boss使用的武器不同攻击距离也会不同,向前翻滚躲避即可
侧冲:boss操控战马侧向冲撞玩家
不要站在boss冲撞的那一侧即可
跳劈:boss战马跃起后boss进行下劈攻击
根据boss使用的武器不同攻击距离也会不同,向后翻滚即可
唤马:boss掉落马下后召唤马匹重新开始马战
有的时候掉落马下会地面战斗一段时间唤马,也有可能刚掉下来就唤马