请输入图片描述
基本信息
| 名称 | 黄金树的化身 |
| 掉落 | 珍珠泡状露滴,涌红结晶露滴带魔/带圣/带雷破露滴,王之卢恩,蓝结晶露滴,红泡状露滴,化身仪式杖,连刺破露滴,爆炸结晶露滴 |
| 位置 | 小黄金树(啜泣半岛/利耶尼亚西南/利耶尼亚东北),王城罗德尔,深根底层,雪山 |
| 地区倍率 | 7040/7080/7080/7100/7110/7140 |
| 基本HP | 1745 |
| 韧性 | 120 |
出现地点:见下图位置
啜泣半岛的小黄金树下面
BOSS详细数值及招式解析
[展开]
| 一般抗性 | 其他抗性 |
| 普通受伤倍率:0.9 | 魔受伤倍率:0.8 |
| 打击受伤倍率:0.9 | 火受伤倍率:1.4 |
| 斩击受伤倍率:1 | 雷受伤倍率:0.8 |
| 突刺受伤倍率:0.9 | 圣受伤倍率:0.6 |
| 黄金树的化身(啜泣半岛) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 3163 | 6787 | 7465 | 7805 | 8144 | 8823 | 9162 | 9501 |
| 防御力 | 105 | 117 | 120 | 123 | 129 | 135 | 141 | 152 |
| 毒抗性 | 318 | 346 | 351 | 357 | 362 | 367 | 372 | 377 |
| 腐败抗性 | 318 | 346 | 351 | 357 | 362 | 367 | 372 | 377 |
| 出血抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 冰冻抗性 | 231 | 252 | 255 | 259 | 263 | 267 | 270 | 274 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 黄金树的化身(利耶尼亚西南/利耶尼亚东北) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 4690 | 6936 | 7629 | 7976 | 8323 | 9016 | 9363 | 9710 |
| 防御力 | 110 | 118 | 120 | 123 | 129 | 135 | 141 | 153 |
| 毒抗性 | 329 | 356 | 361 | 366 | 372 | 377 | 382 | 388 |
| 腐败抗性 | 329 | 356 | 361 | 366 | 372 | 377 | 382 | 388 |
| 出血抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 冰冻抗性 | 239 | 258 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 黄金树的化身(王城罗德尔) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 6461 | 8373 | 9210 | 9628 | 10047 | 10884 | 11303 | 11722 |
| 防御力 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 135 | 141 | 153 |
| 毒抗性 | 334 | 354 | 359 | 364 | 369 | 375 | 380 | 385 |
| 腐败抗性 | 334 | 354 | 359 | 364 | 369 | 375 | 380 | 385 |
| 出血抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 冰冻抗性 | 243 | 257 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 黄金树的化身(深根底层) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 7198 | 9019 | 9920 | 10371 | 10822 | 11724 | 12175 | 12626 |
| 防御力 | 114 | 118 | 121 | 124 | 130 | 136 | 141 | 153 |
| 毒抗性 | 337 | 356 | 361 | 366 | 372 | 377 | 382 | 388 |
| 腐败抗性 | 337 | 356 | 361 | 366 | 372 | 377 | 382 | 388 |
| 出血抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 冰冻抗性 | 245 | 259 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 黄金树的化身(巨人山顶雪山) | ||||||||
| 周目数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命值 | 11452 | 11543 | 12697 | 13274 | 13851 | 15005 | 15583 | 16160 |
| 防御力 | 118 | 118 | 121 | 124 | 130 | 136 | 142 | 154 |
| 毒抗性 | 345 | 369 | 374 | 380 | 385 | 391 | 396 | 402 |
| 腐败抗性 | 345 | 369 | 374 | 380 | 385 | 391 | 396 | 402 |
| 出血抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 冰冻抗性 | 251 | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 | 288 | 292 |
| 睡眠抗性 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 抗死度 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
打法
此boss在小黄金树下,整个世界有好几只,掉落也不同,boss身材高大攻击范围较广,但内侧具有攻击死角,可以围绕boss内侧躲避进行攻击,同时boss攻击力比较高,不建议带盾牌进行挑战。另外boss弱火,可以附魔火焰进行攻击(雪山区域黄金树化身半血后会召唤一个分身)
横扫:boss举起武器向前横扫攻击
可以向boss没拿武器的一只手跑,也可以向boss腋下躲避进行输出,腋下为攻击死角
踩踏:boss抬起脚践踏地面
一般玩家距离过近时会使用这个技能,向boss屁股后面躲避即可,躲避成功后可追砍两刀
前劈:boss将武器向前劈击
这个技能在玩家距离boss不是很近时会释放,同时boss还有可能蓄力前劈,可以往前侧方向翻滚,躲避成功后可以追砍
下砸:boss举起武器向下砸地
福利技能,看到boss把武器头部朝下就说明要砸地了,可以向侧面翻滚躲避,之后可以进行追击三刀
飞跃下落:boss产生金光并跃起到空中接着向下砸击玩家
注意这个技能boss砸地后会产生金色震荡波,范围比较大,看到boss跃起就要赶紧进行后撤,释放完后boss会有比较大的硬直
圣光攻击:boss将武器插入地面爆发金色圣光
圣光范围比较小,但是爆发之后会产生光球对玩家发射金色法术箭,一共可以发射好几波,并且很容易被全部击中,建议横向跑+翻滚来躲避