移速说明
Apex英雄中,所有传奇的常态移动速度均一致,不因传奇的模型体积改变。
此外,本词条引用的数据均为游戏内参数,未做单位换算。
- 空手奔跑的最高速度:299.0
- 空手行走的速度:199.52
- 持械奔跑的最高速度:260.0
- 持械行走的速度:173.50
下为手持不同枪械的详细参数
| 手持武器 | 基础移速 | 开镜瞄准速度 | 开镜移速惩罚 |
|---|---|---|---|
| 空手/传家宝 | 199.53 | 199.53 | 0% |
| P2020 | 173.50 | 173.50 | 0% |
| 莫桑比克 | 173.50 | 173.50 | 0% |
| 辅助手枪 | 173.50 | 173.50 | 0% |
| RE-45自动手枪 | 173.50 | 173.50 | 0% |
| EVA-8霰弹枪 | 173.50 | 156.15 | 10.00% |
| 敖犬霰弹枪 | 173.50 | 156.15 | 10.00% |
| 和平捍卫者 | 173.50 | 156.15 | 10.00% |
| 猎兽冲锋枪 | 173.50 | 147.48 | 15.00% |
| CAR冲锋枪 | 173.50 | 147.48 | 15.00% |
| 电能冲锋枪 | 173.50 | 147.48 | 15.00% |
| R-99冲锋枪 | 173.50 | 147.48 | 15.00% |
| 转换者冲锋枪 | 173.50 | 147.48 | 15.00% |
| 波塞克复合弓 | 173.50 | 147.48 | 15.00% |
| 哈沃克步枪 | 173.50 | 86.75 | 50.00% |
| R-301突击步枪 | 173.50 | 86.75 | 50.00% |
| VK-47平行步枪 | 173.50 | 86.75 | 50.00% |
| 赫姆洛克突击步枪 | 173.50 | 86.75 | 50.00% |
| 30-30连发枪 | 173.50 | 73.74 | 57.50% |
| G7侦查枪 | 173.50 | 73.74 | 57.50% |
| 三重式狙击枪 | 173.50 | 73.74 | 57.50% |
| 专注轻机枪 | 173.50 | 69.40 | 60.00% |
| L-STAR能量机枪 | 173.50 | 69.40 | 60.00% |
| M600喷火轻机枪 | 173.50 | 69.40 | 60.00% |
| 暴走轻机枪 | 173.50 | 69.40 | 60.00% |
| 长弓精确步枪 | 173.50 | 60.73 | 65.00% |
| 哨兵狙击步枪 | 173.50 | 60.73 | 65.00% |
| 充能步枪 | 173.50 | 60.73 | 65.00% |
| 克雷贝尔狙击枪 | 173.50 | 60.73 | 65.00% |
在属性栏输入 +cl_showpos 1 可于游戏内左上角查看移动速度