处刑者
棺柩监视者──杰克的单手剑
剑刃锋利,如今仍无缺口
在缩短距离后,可以使出一记致命斩击
武器本身的来历不明
黑装猎人曾自行改装,保养剑刃
从此得以窥见棺柩监视者不曾提及的过去
获取方式:在NPC杰克处使用50交易点数兑换。
基本数据
攻击力 | 物理属性 | 基本攻击力 | 吸血能力 | |
劈斩、贯穿 | +0 | 105 | 0.3 | |
+10 | 210 |
防御能力 | 劈斩 | 粉碎 | 贯穿 | 减少精力消耗 | 吸血能力 |
78 | 65 | 65 | 43 | 0.34 |
能力值加成 | STR力气 | DEX灵巧度 | MND集中力 | WIL意志力 |
C+ | A | C | C |
所需能力值 | STR力气 | DEX灵巧度 | MND集中力 | WIL意志力 |
D+ | B | D | D |
负重 | 38 |
模组数据
模组 | 伤害倍率 | 削韧 | 冲击力 | ||||||||||
轻攻击1 | 90% | 110 | 小硬直 | ||||||||||
轻攻击2 | 95% | ||||||||||||
轻攻击3 | 100% | ||||||||||||
轻攻击4 | 105% | ||||||||||||
前闪/冲刺攻击 | 105% | 99 | 小硬直 | ||||||||||
侧闪攻击 | |||||||||||||
后闪攻击 | |||||||||||||
重攻击 | 70%+75% | 74*2 | 小硬直 | ||||||||||
蓄气
重攻击
|
本体 | 185% | 198 | 小硬直 | |||||||||
血波 (射击) |
30%*2 | 59.4*2 | |||||||||||
特殊轻攻击 | 140% | 110 | 大硬直 | ||||||||||
特殊重攻击 | 105% | 110 | / | ||||||||||
下落攻击 | 300% | 强制硬直 | 大硬直 |
物理属性 | 元素属性 | 异常倍率 | 消耗精力 | 消耗冥血 | |||||||||
轻攻击1 | 劈斩 | / | 100% | 20 | / | ||||||||
轻攻击2 | 劈斩 | ||||||||||||
轻攻击3 | 劈斩 | ||||||||||||
轻攻击4 | 劈斩 | ||||||||||||
前闪/冲刺攻击 | 劈斩 | / | 100% | 20 | / | ||||||||
侧闪攻击 | 劈斩 | ||||||||||||
后闪攻击 | 贯穿 | ||||||||||||
重攻击 | 劈斩 | / | 60%*2 | 30 | / | ||||||||
蓄气 重攻击 |
本体 | 劈斩 | / | 140% | 40 | / | |||||||
血波 (射击) |
劈斩 | 血30 | / | 2 | |||||||||
特殊轻攻击 | 劈斩 | / | 120% | 32 | / | ||||||||
特殊重攻击 | 劈斩 | / | 120% | 32 | / | ||||||||
下落攻击 | 劈斩 | / | 140% | / | / |