请输入图片描述
为伊赋诗一首
佐伊一米五,天王盖地虎。
佐伊一米五,小鸡炖蘑菇。
佐伊一米五,背包鼓又鼓。
佐伊一米五,奇石寻买主。
一、
请输入图片描述

请输入图片描述
二、
护身符 | 等阶 | 加成1 | 加成2 |
雷鸣 | 1 | 水系伤害+15% | 水系抵抗+15% |
2 | 水系伤害+25% | 水系抵抗+25% | |
3 | 水系伤害+35% | 水系抵抗+35% | |
鹰目 | 1 | 命中+10 | / |
2 | 命中+15 | / | |
3 | 命中+20 | / | |
鳞片 | 1 | 额外防御+8% | / |
2 | 额外防御+12% | / | |
3 | 额外防御+16% | / | |
刀刃 | 1 | 暴击率+4% | 额外攻击+10% |
2 | 暴击率+6% | 额外攻击+15% | |
3 | 暴击率+8% | 额外攻击+20% | |
诡谲 | 1 | 毒素伤害+20% | 毒素抵抗+20% |
2 | 毒素伤害+30% | 毒素抵抗+30% | |
3 | 毒素伤害+40% | 毒素抵抗+40% | |
孕育 | 1 | 自然伤害+15% | 自然抵抗+15% |
2 | 自然伤害+25% | 自然抵抗+25% | |
3 | 自然伤害+35% | 自然抵抗+35% | |
起源 | 1 | 额外治疗效果+12% | / |
2 | 额外治疗效果+18% | / | |
3 | 额外治疗效果+25% | / | |
烙印 | 1 | 火系伤害+15% | 火系抵抗+15% |
2 | 火系伤害+25% | 火系抵抗+25% | |
3 | 火系伤害+35% | 火系抵抗+35% | |
日蚀 | 1 | 光系伤害+15% | 光系抵抗+15% |
2 | 光系伤害+25% | 光系抵抗+25% | |
3 | 光系伤害+35% | 光系抵抗+35% | |
安抚 | 1 | 战斗后回复10%生命 | / |
2 | 战斗后回复15%生命 | / | |
3 | 战斗后回复20%生命 | / | |
魔力 | 3 | 所有技能等级+1 | / |
假面 | 1 | 暗系伤害+15% | 暗系抵抗+15% |
2 | 暗系伤害+25% | 暗系抵抗+25% | |
3 | 暗系伤害+35% | 暗系抵抗+35% | |
暴食 | 1 | 伤害的5%回复生命 | / |
2 | 伤害的7%回复生命 | / | |
3 | 伤害的10%回复生命 | / |
三、
血色玫瑰

兽人的手臂

亡者挂件

狼獾之心
护身符 | 加成 | 获取途径 |
血色玫瑰 | 普攻汲取生命+20% | 【血色玫瑰】 |
兽人的手臂 | 攻击+30 | 【兽人的残肢】 |
亡者挂件 | 敌方额外防御-10% | 【燃烧的骷髅】 |
狼獾之心 | 速度+10 | 【狼獾之心】 |
四、
等阶 | 价格 | 打折价 |
1 | 500 | 350 |
2 | 2000 | 1400 |
3 | 5000 | 3500 |
五、