RA3的单位和建筑拥有许多护甲类型,每种护甲类型对各种伤害类型不同的修正比。同一护甲类型的不同单位和建筑修正比相同。
斥候步兵护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 150 | 150 | 10 | 10 | 10 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 1000 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
反步兵步兵护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 150 | 10 | 20 | 20 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
反载具步兵护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 150 | 150 | 20 | 10 | 10 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
步兵护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 150 | 10 | 20 | 20 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
突击队员护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 12 | 100 | 200 | 10 | 20 | 25 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 1000 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
矿车护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
载具护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 75 | 5 |
袭扰载具护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 75 | 170 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
170 | 170 | 100 | 100 | 100 | 75 | 5 |
坦克护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 5 |
先进坦克护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 25 | 150 | 100 | 100 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 250 | 100 | 50 | 75 | 5 |
炮兵护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 125 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 75 | 5 |
支援载具护甲
如MCV
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
飞行器护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 5 |
战斗机护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 5 |
水面舰艇护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
150 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 5 |
先进水面舰艇护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 5 |
潜艇护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 5 |
建筑护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 125 | 150 | 100 | 100 | 0 |
主建筑护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 0 |
墙建筑护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 10 | 0 |
基础防御建筑护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 |
先进防御建筑护甲
肉搏 | 狙击 | 枪弹 | 机炮 | 破片 | 火箭 | 穿甲 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
光谱 | 电击 | 高爆 | 榴弹 | 鱼雷 | 冲击 | 镭射 |
100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 |