| 种族 | 古龙种 |
| 弱点 | 头、胸、前脚 |
| 弱抗 | 龙、火 |
| 出现区域 | 虚黑城 |
| 休息区域 | 虚黑城 |
| 大小金 | |
黑龙弱点
◎>○>△>×>无效,斩/打/弹的的弱点
黑龙肉质
| 状态 |
斩 | 打 | 弹 | 火 |
水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 头>胸>前脚 | 头>胸>前脚 |
胸>前脚 |
○ | × |
× |
△ |
◎ |
| 变化后 | 头>胸 |
头>胸 | 胸>前脚 |
○ | × |
× |
△ |
◎ |
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 75 | 75 | 33 | 17 | 5 | 5 | 12 | 25 | 0 |
| 首 | 40 | 40 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 |
| 胸 | 45 | 45 | 45 | 13 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 胸 (変化後) |
70 | 70 | 48 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 翼 | 25 | 30 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 |
| 背中 | 25 | 25 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 前脚 | 45 | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| 後脚 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 |
| 尻尾 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 |
毒的数字为有效时间内的总伤害,◎>○>△>×>无效
| 种类 |
伤害 | 时间 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 毒 | △ |
||
| 麻痹 | △ |
||
| 睡眠 | △ |
||
| 气绝 | × |
||
| 爆破 | △ |
||
| 减气 | △ |
||
| 骑乘 | |
△ |
陷阱效果
| 道具 | 通常 |
愤怒 | 疲倦 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 麻痹陷阱 | ||||
| 落穴陷阱 | ||||
| 闪光弹 | △发怒和施放技能时无效 | |||
| 音爆弹 | ||||
| 肉陷阱 | ||||
| 肥料弹 |
特征
| 咆哮 | 风压 |
震地 | 拘束 | 属性状态 | 状态异常 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 大 小 | 大 | 火 |
剥取素材及掉落物
| 方法 |
M位 |
|---|---|
| 本体剥取 6回 |
黒龍の厚鱗 30% 黒龍の重殻 20% 黒龍の重胸殻 15% 黒龍の剛角 15% 黒龍の剛翼 10% 黒龍の邪眼 5% |
| 掉落物 3回 |
黒龍の厚鱗 黒龍の重胸殻 古老龍秘宝 |
部位破坏・捕获报酬
| 方法 | m位 |
|---|---|
| 破坏头 | 黒龍の剛角 |
| 破坏头 | 黒龍の邪眼 |
| 破坏左翼 | 黒龍の剛翼 |
| 破坏右翼 | 黒龍の剛翼 |
| 破坏胸部 | 黒龍の重胸殻 |
任务报酬・自由狩猎
| 方法 |
m位 |
|---|---|
| 任务报酬 | 黒龍の厚鱗 30% 黒龍の重殻 20% 黒龍の重胸殻 15% 黒龍の剛角 15% 黒龍の剛翼 10% 黒龍の邪眼 5% |
套装展示
| 黒龍α+套装 | 黒龍β+套装 |
|---|---|
请输入图片描述 |
请输入图片描述 |