| 姓名 | 性别 | 文化 | 年龄 | 大胆(勇气+1) | 诚实的(荣誉+1) | 仁慈(仁慈+1) | 慷慨(慷慨+1) | 吝啬的(慷慨-1) | 狡诈的(荣誉-1) | 谨慎(胆气-1) | 残忍(仁慈-1) | 骑术 | 跑动 | 统御 | 流氓 | 侦察 | 战术 | 工程学 | 医术 | 交易 | 管理学 | 魅力 | 锻造 | 单手 | 双手 | 长杆 | 弓 | 弩 | 投掷 |
| 公牛 | 男 | 帝国 | 29 | √ | √ | 90 | 120 | 170 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 修车匠 | 女 | 瓦兰迪亚 | 26 | √ | √ | 90 | 80 | 60 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
| 乞丐 | 男 | 巴旦尼亚 | 24 | √ | √ | 70 | 60 | 90 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 勇者 | 男 | 瓦兰迪亚 | 21 | √ | √ | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 90 | 110 | |||||||||||||||||
| 剑士 | 男 | 阿塞莱 | 33 | √ | √ | 5 | 110 | 150 | 200 | 170 | |||||||||||||||||||
| 劫犯 | 男 | 帝国 | 22 | √ | √ | √ | 90 | 62 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||
| 医师 | 女 | 巴旦尼亚 | 30 | √ | 70 | 82 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 大胡子 | 男 | 斯特吉亚 | 24 | √ | √ | √ | 70 | 80 | 90 | 135 | |||||||||||||||||||
| 学者 | 男 | 阿塞莱 | 26 | √ | √ | 90 | 120 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 学者 | 男 | 帝国 | 29 | √ | √ | 70 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 屠夫 | 男 | 帝国 | 30 | √ | √ | √ | 110 | 60 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||
| 小聒噪 | 男 | 瓦兰迪亚 | 25 | √ | √ | 130 | 90 | 130 | 120 | 140 | |||||||||||||||||||
| 山民 | 男 | 帝国 | 22 | √ | √ | √ | 70 | 90 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 山民 | 男 | 瓦兰迪亚 | 27 | √ | √ | 120 | 90 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 放逐者 | 男 | 库赛特 | 22 | √ | √ | 100 | 60 | 60 | 90 | 105 | |||||||||||||||||||
| 急救士 | 男 | 帝国 | 31 | √ | √ | √ | 70 | 80 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
| 捷影 | 女 | 库赛特 | 21 | √ | √ | √ | 70 | 100 | 80 | 81 | 90 | 135 | |||||||||||||||||
| 幸运儿 | 男 | 斯特吉亚 | 21 | √ | √ | 70 | 60 | 60 | 90 | 140 | 110 | ||||||||||||||||||
| 搬运工 | 男 | 瓦兰迪亚 | 24 | √ | √ | 70 | 90 | 140 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 无父者 | 男 | 库赛特 | 22 | √ | √ | √ | 100 | 90 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 母狼 | 女 | 库赛特 | 28 | √ | √ | 110 | 150 | 200 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 求知客 | 男 | 库赛特 | 29 | √ | 80 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 帝国 | 24 | √ | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 阿塞莱 | 25 | √ | 130 | 100 | 80 | 100 | 120 | 130 | 110 | ||||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 瓦兰迪亚 | 26 | √ | 100 | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 巴旦尼亚 | 21 | √ | 60 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 沉默者 | 男 | 帝国 | 26 | √ | √ | √ | 130 | 90 | 60 | 60 | 130 | 120 | 140 | ||||||||||||||||
| 白柳树皮 | 女 | 斯特吉亚 | 28 | √ | 70 | 61 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 灰发 | 男 | 瓦兰迪亚 | 27 | √ | √ | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 游方侠客 | 男 | 斯特吉亚 | 30 | √ | √ | √ | 110 | 150 | 200 | 170 | |||||||||||||||||||
| 猎隼 | 男 | 阿塞莱 | 25 | √ | √ | 130 | 100 | 100 | 120 | 130 | 110 | ||||||||||||||||||
| 王子 | 男 | 阿塞莱 | 25 | √ | √ | √ | 110 | 141 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||
| 疯子 | 男 | 库赛特 | 21 | 90 | 60 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 百草药僧 | 男 | 瓦兰迪亚 | 31 | √ | √ | 70 | 62 | 80 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
| 盗牛贼 | 男 | 巴旦尼亚 | 22 | √ | √ | √ | 70 | 60 | 90 | 135 | |||||||||||||||||||
| 盗马贼 | 男 | 巴旦尼亚 | 27 | √ | √ | 130 | 100 | 120 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||
| 蒙冤者 | 女 | 瓦兰迪亚 | 28 | √ | 130 | 120 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 蒙冤者 | 女 | 帝国 | 23 | √ | √ | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 蒙冤者 | 女 | 巴旦尼亚 | 26 | √ | √ | √ | 110 | 130 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 盾女 | 女 | 斯特吉亚 | 29 | √ | √ | √ | 90 | 120 | 170 | 140 | |||||||||||||||||||
| 血斧 | 男 | 斯特吉亚 | 35 | √ | 110 | 150 | 200 | 170 | |||||||||||||||||||||
| 碎颅者 | 男 | 斯特吉亚 | 27 | √ | √ | 90 | 120 | 170 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 红衣 | 男 | 巴旦尼亚 | 28 | √ | √ | 90 | 120 | 170 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 灰鹘 | 男 | 库赛特 | 20 | √ | √ | 100 | 90 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 美发 | 男 | 巴旦尼亚 | 28 | √ | √ | 130 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 老鹰 | 男 | 库赛特 | 27 | √ | √ | 120 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 荒裔 | 男 | 阿塞莱 | 31 | √ | √ | 110 | 140 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||
| 被诅咒者 | 女 | 斯特吉亚 | 24 | √ | √ | √ | √ | 70 | 60 | 90 | 135 | ||||||||||||||||||
| 野猪 | 男 | 帝国 | 40 | √ | √ | √ | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||
| 金血 | 男 | 阿塞莱 | 23 | √ | 170 | 100 | 100 | 180 | 190 | 150 | |||||||||||||||||||
| 铁匠 | 男 | 瓦兰迪亚 | 24 | √ | √ | 70 | 62 | 90 | 140 | 110 | |||||||||||||||||||
| 长匕 | 女 | 斯特吉亚 | 26 | √ | √ | 90 | 61 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 香料商 | 女 | 阿塞莱 | 28 | √ | √ | 102 | 100 | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 黑道 | 女 | 帝国 | 21 | √ | √ | 90 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 黑道 | 女 | 瓦兰迪亚 | 24 | √ | √ | √ | 90 | 120 | 80 | 120 | 160 | ||||||||||||||||||
| 铁眼 | 男 | 库赛特 | 32 | √ | √ | √ | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||
| 铁肚 | 男 | 巴旦尼亚 | 35 | √ | √ | √ | 130 | 160 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 黑牙 | 男 | 巴旦尼亚 | 22 | √ | √ | √ | 90 | 60 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||
| 雌豹 | 女 | 阿塞莱 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | 90 | 102 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
| 鬣狗 | 男 | 阿塞莱 | 27 | 101 | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||||
| 鱼人 | 男 | 斯特吉亚 | 23 | √ | √ | 90 | 60 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 鲨鱼 | 男 | 瓦兰迪亚 | 27 | √ | √ | √ | 110 | 62 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||
| 贾瓦勒人 | 男 | 阿塞莱 | 26 | √ | √ | 80 | 90 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 孤独者 | 女 | 库赛特 | 29 | √ | √ | √ | 70 | 60 | 90 | 135 |
最后更新时间为1.5.6beta版本