简介
若是周遭有会爆炸的岩石,就需要注意巨大下颚的攻击有可能造成引爆。此外,爆锤龙的身体表面附着贵重的矿石,简介似乎可以趁它摔倒时采集。
|
|
|---|---|
| 种族 | 兽龙种 |
| 弱点 | 头、腹部 |
| 弱抗 | 水 |
| 出现区域 | 龙结晶之地 5 |
| 休息区域 | 龙结晶之地 5 |
| 生态 | 爆锤龙生态 |
游戏内信息
请输入图片描述
爆锤龙弱点
| 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常时 | 头/腹 |
头/腹 | 头/腹 | × | ◎ | △ | ○ | ○ |
| 颚破坏后 | 头/颚 | 头/颚 | 头/颚/腹 | × | ◎ | △ | ○ | ○ |
爆锤龙肉质
| 部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 70 | 80 | 50 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 | 100 |
| 颚 | 20(55) | 20(60) | 10(40) | 0 | 40(20) | 6 | 20(15) | 30(20) | 0 |
| 颈下 |
25 | 30 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 背 | 22 | 24 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 腹 | 50 | 45 | 45 | 0 | 30 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 前脚 | 25 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 后脚 | 45 | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 |
状态异常
| 种类 | 伤害 | 时间 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 毒 | ◎ | ||
| 麻痹 | ○ | ||
| 睡眠 | △ | ||
| 气绝 | ◎ | ||
| 爆破 | ○ | ||
| 减气 | △ | ||
| 骑乘 | ◎ |
陷阱效果
| 道具 | 通常 | 愤怒 | 疲倦 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 麻痹陷阱 | ○ | |||
| 落井陷阱 | ○ | |||
| 闪光弹 | ○ | |||
| 音爆弹 | × | |||
| 肉陷阱 | × | |||
| 肥料弹 | ○ |
特征
| 咆哮 | 风压 | 震地 | 拘束 | 属性状态 | 状态异常 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | - | 大 | - | 火 | 睡眠 |
剥取素材及掉落物
| 方法 | 下位 | 上位 |
|---|---|---|
| 本体剥取 4回 |
爆锤龙的上鳞40% 爆锤龙的耐热壳25% 爆锤龙的坚壳25% 爆锤龙延髓15% 爆锤龙的红玉2% |
|
| 倒下时采掘背部 1回 |
熔岩块60% 灵鹤石25% 狱炎石15% |
|
|
尻 尾剥取
1回
|
爆锤龙的耐热壳75% 爆锤龙延髓22% 爆锤龙的红玉3% |
|
| 掉落物 3回 |
熔岩块50% 爆锤龙的上鳞30% 龙的大滴眼泪20% |
部位破坏・捕获报酬
| 方法 | 下位 | 上位 |
|---|---|---|
| 捕获 | 爆锤龙的上鳞33% 爆锤龙的坚壳25% 爆锤龙的耐热壳25% 爆锤龙延髓15% 爆锤龙的红玉2% |
|
| 颚破坏 | 爆锤龙的颚75% 狱炎石24% 爆锤龙的红玉1% |
|
| 背中破坏 | 爆锤龙的耐热壳70% 爆锤龙延髓30% |
|
|
尻尾破坏
|
爆锤龙的上鳞70% 爆锤龙的耐热壳30% |
任务报酬・自由狩猎
| 方法 | 下位 | 上位 |
|---|---|---|
| 任务/报酬调差特别报酬 | 爆锤龙的坚壳30% 爆锤龙的上鳞25% 爆炎袋20% 爆锤龙的耐热壳15% 坚龙骨10% 爆锤龙延髓8% 狱炎石5% |
|
| 调差特别报酬[银] | 爆锤龙的耐热壳30% 爆锤龙延髓20% 熔岩块15% 爆锤龙的坚壳15% 狱炎石15% 爆锤龙的红玉10% |
|
| 调差特别报酬[金] | 爆锤龙的耐热壳25% 爆锤龙延髓25% 狱炎石20% 爆锤龙的红玉1% 爆锤龙的坚壳10% 熔岩块8% 爆锤龙的上鳞3% |
套装展示
| 爆锤龙α套装 | 爆锤龙α套装 |
|---|---|
请输入图片描述 |
请输入图片描述 |
