简介
全身流动的岩浆冷却固化后相当于坚硬的铠甲,所以必须在火热岩浆使熔岩软化时加以攻击,或是瞄准熔岩份将其部位破坏
![]() |
|
---|---|
种族 | 鱼龙种 |
弱点 | 头、腹部 |
弱抗 | 水 |
出现区域 | 龙结晶之地 11 |
休息区域 | 龙结晶之地 11 |
生态 | 熔岩龙生态 |
游戏内信息
请输入图片描述
熔岩龙弱点
◎>○>△>×>无效,斩/打/弹的弱点以左边为最有效
状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常时 | 头·身体·背 | 头·身体·背 | 头·身体·背 | × | ◎ | ○ | ○ | △ |
硬化时 | 身体·鳍 | 身体·鳍 | 身体·鳍 | △ | ○ | × | × | △ |
熔岩龙肉质
括号内的数字代表硬化时,红色字代表炽热状态下的肉质
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 35 (15) 55 | 40 (20) 60 | 35 (15) 55 | 5 (10) 0 | 35 (15) 45 | 15 (0) 10 | 15 (0) 10 | 5 | 100 |
颈 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
身体 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
背中 | 35 (20) 50 | 35 (20) 45 | 35 (20) 50 | 5 (10) 0 | 30 (15) 35 | 20 (0) 15 | 20 (0) 15 | 5 | 0 |
鳍 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
脚 | 30 (15) 40 | 30 (15) 40 | 30 (15) 40 | 5 (10) 0 | 25 (5) 30 | 5 (0) 5 | 5 (0) 5 | 5 | 0 |
尾巴 | 20(35)45 | 15(30)40 | 20(35)45 | 10(5)0 | 10(30)35 | 0(15)10 | 0(15)10 | 5 | 0 |
状态异常
毒的数字为有效时间内的总伤害,◎>○>△>×>无效
种类 | 伤害 | 时间 | 效果 |
---|---|---|---|
毒 | ○ | ||
麻痹 | △ | ||
睡眠 | ○ | ||
气绝 | ○ | ||
爆破 | 100 | ○ | |
减气 | ○ | ||
骑乘 | ◎ |
陷阱效果
道具 | 通常 | 愤怒 | 疲倦 | 备注 |
---|---|---|---|---|
麻痹陷阱 | ○ | |||
落穴陷阱 | ○ | |||
闪光弹 | ○ | |||
音爆弹 | 没发怒,潜在地下时 | |||
肉陷阱 | × | |||
肥料弹 | ○ |
特征
咆哮 | 风压 | 震地 | 拘束 | 属性状态 | 状态异常 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 小 | - | 火 | - |
剥取素材及掉落物
方法 | 下位 | 上位 |
---|---|---|
本体剥取 4回 |
溶岩龙的上鳞35% 溶岩龙的坚壳30% 溶岩龙的上腰内肉20% 溶岩龙的锐牙15% 龙玉3% |
|
掉落物 1回 |
溶岩龙的上鳞50% 溶岩龙的上腰内肉30% 龙的泪20% |
部位破坏・捕获报酬
方法 | 下位 | 上位 |
---|---|---|
捕获 | 溶岩龙的上鳞35% 溶岩龙的坚壳30% 溶岩龙的上腰内肉20% 溶岩龙的锐牙15% 龙玉3% |
|
头破坏 | 溶岩龙的锐牙100% | |
身体破坏 | 溶岩龙的上腰内肉100% |
任务报酬・自由狩猎
方法 | 下位 | 上位 |
---|---|---|
任务报酬/调查特别报酬[铜] | 熔岩龙的坚壳30% 熔岩龙的上鳞25% 熔岩龙的锐牙15% 爆炎袋15% 熔岩龙的上腰内肉10% 坚龙骨10% 龙玉1% |
|
调查特别报酬[银] | 熔岩龙的锐牙35% 熔岩龙的上腰内肉25% 熔岩龙的上鳞15% 熔岩龙的坚壳25% 爆炎袋15% 龙玉8% |
|
调查特别报酬[金] | 熔岩龙的锐牙30% 熔岩龙的上腰内肉25% 龙玉20% 熔岩龙的坚壳15% 爆炎袋10% 熔岩龙的上鳞8% |
套装展示
熔岩龙α套装 | 熔岩龙β套装 |
---|---|
请输入图片描述 |
请输入图片描述 |