简介
肉质坚硬的部位和通常种不同,特别是尾巴根部附近的甲壳更硬。如果想切断尾巴,最好瞄准肉质对比较软的尾端部位。
种族 | 飞龙种 |
弱点 | 头、翅膀、尾 |
弱抗 | 龙 |
出现区域 | 陆珊瑚台地 5 |
休息区域 | 陆珊瑚台地 10 |
生态 | 樱火龙生态 |
狩猎技巧
1.光苔当樱火龙飞在空中时,用光苔击中其头部可以让它从空中摔下来。
2.火焰喷射攻击当樱火龙喷射火焰时,可以绕到它的左侧进行攻击。
3.后空翻甩尾攻击为了降低后空翻甩尾攻击的危险,请尽早切断樱火龙的尾巴,否则被甩尾击中后会陷入中毒状态。
游戏内信息
请输入图片描述
樱火龙弱点
◎>○>△>×>无效,斩/打/弹的的弱点
状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 |
头 | 头 | × | △ | ○ | △ | ◎ |
樱火龙肉质
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
头 | 60 | 65 | 55 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 | 100 |
首 | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
身体·背 | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 |
翼 | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 |
脚 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尾巴 | 20 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 |
尾巴尖端 | 50 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 |
状态异常
毒的数字为有效时间内的总伤害,◎>○>△>×>无效
种类 | 伤害 | 时间 | 效果 |
毒 | △ | ||
麻痹 | ○ | ||
睡眠 | ○ | ||
气绝 | ○ | ||
爆破 | △ | ||
减气 | △ | ||
骑乘 | ◎ |
剥取素材及掉落物
方法 | 下位 | 上位 |
---|---|---|
本体剥取 3次 |
樱火龙的上鳞35% 樱火龙的坚壳25% 火龙的翼爪20% 雌火龙的羽膜15% 雌火龙的逆鳞5% 雌火龙的红玉2% |
|
尾部剥取 1次 |
雌火龙的上棘65% 樱火龙的上鳞25% 雌火龙的逆鳞7% 雌火龙的红玉3% |
|
掉落物 3次 |
樱火龙的上鳞50% 樱火龙的坚壳30% 龙的大滴眼泪20% |
部位破坏・捕获报酬
方法 | 下位 | 上位 |
---|---|---|
捕获 | 樱火龙的上鳞35% 樱火龙的坚壳25% 火龙的翼爪20% 雌火龙的羽膜15% 雌火龙的逆鳞5% 雌火龙的红玉2% |
|
头部破坏 | 樱火龙的坚壳70% 樱火龙的上鳞27% 雌火龙的红玉3% |
|
两翼破坏 | 火龙的翼爪65% 雌火龙的羽膜35% |
|
背部破坏 | 樱火龙的坚壳70% 雌火龙的上棘29% 雌火龙的红玉1% |
任务报酬・自由狩猎
方法 | 下位 | 上位 |
---|---|---|
任务报酬/调差特别报酬(铜) | 樱火龙的上鳞100% 樱火龙的坚壳30% 炎爆袋25% 火龙的翼爪15% 雌火龙的羽膜10% 坚龙骨10% 雌火龙的逆鳞3% |
|
调查特别报酬(银) | 雌火龙的上棘29% 樱火龙的上鳞100% 樱火龙的坚壳30% 炎爆袋25% 雌火龙的羽膜15% 雌火龙的逆鳞5% 雌火龙的红玉2% |
|
调查特别报酬(金) | 雌火龙的上棘25% 樱火龙的坚壳20% 炎爆袋15% 雌火龙的羽膜15% 雌火龙的红玉15% 樱火龙的上鳞15% 雌火龙的逆鳞10% |
套装展示
樱火龙α系列 | 樱火龙系列 |
---|---|
请输入图片描述 |
请输入图片描述 |