![]() |
||
中文名 | 电击棒 | |
---|---|---|
英文名 | Stun Rod | |
当钝性创伤不够看时,可以用三万伏特的电压为您的强袭添色。 | ||
武器类型 | 近战武器 | |
在线模式价格 | $375,000 | |
在线获取途径 | 于 2024 年万圣节活动的秘密实验室中打开板条箱;可能会在活动结束后开放购买 | |
版本 | 油水榨干赏金生意 | |
更新日期 | 2024/10/31 |
weapons.meta 数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内部名称 | WEAPON_STUNROD | ||||
模型名称 | W_ME_Rod_M41 | ||||
子弹基础伤害 | 0 | 弹丸数量 | 1 | ||
四肢伤害倍率 | 0.5 | 网络四肢伤害倍率 | 0.8 | ||
轻度防护伤害倍率 | 0.8 | 爆头玩家伤害倍率 | 18 | ||
网络玩家伤害倍率 | 1 | 伤害衰减倍率 | 0.3 | ||
最小爆头玩家距离 | 5 | 最大爆头玩家距离 | 40 | ||
伤害衰减开始距离 | 1.6 | 伤害衰减结束距离 | 1.6 | ||
射程 | 1.6 | 最大锁定距离 | 10 | ||
子弹飞行速度 | 2000 | 穿透能力 | 0 | ||
默认弹匣容量 | 0 | 默认弹药携带量 | |||
散布大小 | 0 | 跑打散布倍率 | 2 | ||
部分参数仅对子弹生效,不作用于其他发射物或投掷式武器。 |
游戏内面板数据 | ||
---|---|---|
伤害 | 10 | |
速度 | 15 | |
精准 | 0 | |
范围 | 0 | |
弹匣容量 | 0 | |
此数据不能准确反映游戏内实际表现,仅供参考。
改装带来的面板数据变化与实际性能变化无关。 |
标题
副标题
内容